兰天驾校_株洲兰天驾校
对于兰天驾校的问题,我有些许经验和知识储备。希望我的回答能够为您提供一些启示和帮助。
1.井冈山大学 驾照
2.兰州市政管理处家属院小区周边配套怎么样?
3.湘潭的驾校哪个好?
4.株洲哪个驾校最好
5.兰州安宁科教城小区周边配套怎么样?
井冈山大学 驾照
学校里面可以报,在北区田径场后面练车;学校最近的一个驾校是后门的兰天,学费都差不多都是2600加上其他的费用大概2700左右,先考理论,看一个星期书就可以了,考九十分以上就可以通过。理论考完后半个月左右去练车,一个月后就可以考科目二了。所以时间加起来一个半月左右,要看你学的快不快哦……外地的话到时到你的户口地去转入年审就可以了。很方便。
大三学长会想念你们的 ,呵呵
介绍个博客,美容的,女生必看哦:/u/2289437160
兰州市政管理处家属院小区周边配套怎么样?
公交线路:43路 → 20路,全程约8.3公里1、从摩托车大市场乘坐43路,经过11站, 到达麻园新村站
2、步行约80米,到达天鹅花园站
3、乘坐20路,经过3站, 到达火电公司站
4、步行约120米,到达兰天驾校
湘潭的驾校哪个好?
市政管理处家属院小区地址:安宁区安宁安宁西路165-167号。
周边直线1KM范围内交通配套资源有(兰州交通大学,交通大学,安宁区政府,学府路南口,学府中路,孔家崖,安宁科教城,政法学院,兰天公寓,学府路)等。
直线2KM范围内教育资源有10个(兰州交通大学-研究生院,光电技术与智能控制教育部,兰州交通大学-教务处,兰州交通大学-测绘与地理信息学院,深港驾校(安宁服务店),兰州交通大学-第一教学楼,兰州交通大学-第四教学楼,聚能教育,兰新驾校,教育港)等。
周边2KM医疗资源有8个,其中科苑社区卫生服务站距离小区397米,孔家崖社区卫生服务中心距离小区595米,兰州市安宁区万里医院距离小区892米,第940医院(安宁分院)距离小区898米,兰州交通大学医院距离小区993米,兰飞医院距离小区1143米,兰州康美口腔医院距离小区1284米,安宁区人民医院距离小区1905米,为医疗需求提供保障。
市政管理处家属院周边商业配套有:(翠芳商店,天亿安通讯,华美文具,三必栗子(安宁店),施华蔻,科达眼镜(安宁店),西太华超市(科教城店),康桥国际购物中心,金牛街商业广场,永冠超市)等。
点击查看更多:市政管理处家属院小区详细信息株洲哪个驾校最好
湘潭的情况是新城和正芳驾校最好,高其他驾校一个档次(参考下面的省交警总队公布的排名)。
我就在正芳学车,如果你也报正芳,帮你推荐刘文彬教练,这教练水平没的说,难得的是非常有耐心,从不骂人,都是耐心教导。
湖南省交警总队发布的2009年全省驾校考核排名
名次 驾校名称 考试合格率 考风考纪 综合评价 总分
1 郴州同心机动车驾驶员培训有限公司 5.61 2 2 9.61
2 永州市鸿鑫驾校 5.598 2 2 9.598
3 桂东机动车驾驶员培训学校 5.556 2 2 9.556
4 郴州汽车运输集团有限责任公司嘉禾分公司机动车驾驶员培训学校 5.532 2 2 9.532
5 城步苗族自治县机动车驾驶人培训学校 5.526 2 2 9.526
6 隆回县华兴实业公司友谊驾驶员培训学校 5.514 2 2 9.514
7 永兴县银都机动车驾驶员培训学校 5.46 2 2 9.46
8 临武县舜兴机动车驾驶员培训学校 5.442 2 2 9.442
9 常德市白鹤山汽车驾驶员培训学校 5.4408 2 2 9.4408
10 衡南县云集机动车驾驶员培训学校 5.43 2 2 9.43
11 芷江侗族自治县金轮机动车驾驶员培训学校 5.424 2 2 9.424
12 长沙顺安汽车摩托车驾驶学校 5.4 2 2 9.4
13 常德市欣运集团汽车驾驶员培训学校 5.397 2 2 9.397
14 常德市环旅驾驶员培训学校 5.388 2 2 9.388
15 沅陵县金源驾校 5.346 2 2 9.346
16 郴州鸿顺机动车驾驶员培训学校 5.343 2 2 9.343
17 长沙安畅机动车驾驶培训部 5.334 2 2 9.334
18 东安县平安汽车驾驶员培训学校 5.328 2 2 9.328
19 临澧县安福机动车驾驶员培训学校 5.3274 2 2 9.3274
20 常德职业技术学院机动车驾驶员培训学校 5.323 2 2 9.323
21 汉寿县龙阳汽车驾驶员培训学校 5.3196 2 2 9.3196
22 邵东县安顺机动车驾驶员培训学校 5.316 2 2 9.316
23 邵东县平安机动车驾驶员培训学校 5.31 2 2 9.31
23 衡阳市神鹰机动车驾驶员培训学校有限公司 5.31 2 2 9.31
25 靖州县和昌驾校 5.304 2 2 9.304
26 郴州市湘南驾驶员培训学校 5.301 2 2 9.301
27 临澧县职业中专驾驶员培训学校 5.2944 2 2 9.2944
28 衡阳县富安汽车驾驶员培训学校 5.28 2 2 9.28
29 武冈市迎春机动车驾驶员培训学校 5.274 2 2 9.274
29 武冈市成人汽车驾驶员培训学校 5.274 2 2 9.274
31 湘潭县新城汽车驾驶员培训学校 5.268 2 2 9.268
32 湘潭市正芳机动车驾驶员培训学校 5.262 2 2 9.262
32 邵阳市锦程汽车驾驶员培训学校 5.262 2 2 9.262
34 祁东县洪城机动车驾驶员培训学校 5.25 2 2 9.25
34 衡阳市金龙驾校 5.25 2 2 9.25
36 祁阳县四海驾驶员培训学校 5.244 2 2 9.244
37 邵阳市资江机动车驾驶员培训学校 5.232 2 2 9.232
38 邵阳市汽车运输总公司驾驶员培训学校 5.22 2 2 9.22
38 衡山县蓝天机动车驾驶员培训学校 5.22 2 2 9.22
38 衡阳市蓝盾机动车驾驶员培训学校 5.22 2 2 9.22
41 桃源县平安机动车驾驶员培训学校 5.2056 2 2 9.2056
42 隆回县利群交通驾驶学校有限公司 5.202 2 2 9.202
42 邵阳杨子巴士有限公司机动车驾驶员培训学校 5.202 2 2 9.202
44 郴州市五岭机动车驾驶培训学校 5.19 2 2 9.19
44 南岳群英驾驶员培训学校 5.19 2 2 9.19
44 常宁市公汽驾校有限公司 5.19 2 2 9.19
44 耒阳市畅达机动车驾驶员培训学校 5.19 2 2 9.19
44 衡阳市陆运实业有限公司一汽运驾驶员培训学校 5.19 2 2 9.19
49 郴州市宇通机动车驾驶培训有限责任公司 5.184 2 2 9.184
49 岳阳市朝阳公路驾驶员培训学校有限公司 5.184 2 2 9.184
49 邵东县飞跃腾达机动车驾驶员培训学校 5.184 2 2 9.184
52 绥宁县湘军机动车驾驶员培训学校 5.172 2 2 9.172
53 株洲市兰天驾校有限公司 5.166 2 2 9.166
54 常德市金冠驾驶员培训学校 5.163 2 2 9.163
55 娄底市娄星区阳光机动车驾驶员培训学校 5.16 2 2 9.16
55 衡阳中南汽车驾驶员培训学校有限公司 5.16 2 2 9.16
57 株洲市天鹰驾校有限责任公司 5.154 2 2 9.154
58 常德市政德机动车驾驶员培训学校 5.1468 2 2 9.1468
59 津市市恒源机动车驾驶员培训学校 5.1426 2 2 9.1426
60 祁东县鼎鑫机动车驾驶员培训学校有限公司 5.13 2 2 9.13
60 浏阳市铭洋汽车驾驶员培训学校 5.13 2 2 9.13
62 永州市畅通机动车驾驶员培训学校 5.118 2 2 9.118
63 新邵县长丰机动车驾驶员培训学校 5.112 2 2 9.112
64 长沙市行政学院驾校 5.106 2 2 9.106
65 株洲市粟宇驾校 5.1 2 2 9.1
65 娄底市湘运汽车驾驶员培训学校 5.1 2 2 9.1
65 涟源市飞鹰机动车驾驶员培训学校 5.1 2 2 9.1
68 石门县金诚机动车驾驶员培训学校 5.0934 2 2 9.0934
69 澧县永安汽车驾驶员培训学校 5.0892 2 2 9.0892
69 常德市岗市机动车驾驶员培训学校 5.0892 2 2 9.0892
71 临武县鑫源机动车驾驶员培训学校 5.088 2 2 9.088
72 常德市公交驾驶员培训学校 5.0862 2 2 9.0862
73 岳阳市洞庭机动车驾驶员培训学校 5.082 2 2 9.082
74 郴州市福城机动车驾驶员培训学校 5.076 2 2 9.076
74 湖南长鹰驾校 5.076 2 2 9.076
76 常德市东风汽车驾驶员培训学校 5.0724 2 2 9.0724
77 邵阳市交通技工学校驾驶员培训中心 5.064 2 2 9.064
77 郴州市酷车地带驾驶训练基地有限公司 5.064 2 2 9.064
79 临湘市五尖山驾驶员培训有限公司 5.052 2 2 9.052
79 邵东县新辉机动车驾驶员培训学校 5.052 2 2 9.052
81 汉寿县洞庭汽车驾驶员培训学校 5.0502 2 2 9.0502
82 郴州市永乐驾校 5.049 2 2 9.049
83 湘潭市潭城机动车驾驶员培训学校 5.04 2 2 9.04
83 涟源市交通机动车驾驶员培训学校 5.04 2 2 9.04
83 邵阳市机械汽车驾驶员培训学校 5.04 2 2 9.04
83 湖南交通职业技术学院交职驾驶员培训学校 5.04 2 2 9.04
83 津市市吉安机动车驾驶员培训学校 5.04 2 2 9.04
88 长沙市中南机动车驾驶员培训学校 5.034 2 2 9.034
88 新宁县吉翔机动车驾驶员培训学校 5.034 2 2 9.034
88 岳化总厂机动车驾驶员培训学校 5.034 2 2 9.034
91 湘潭江南鸿达驾驶员培训学校有限公司 5.028 2 2 9.028
91 湖南郴州汽车运输集团有限公司机动车驾驶员培训学校 5.028 2 2 9.028
91 绥宁县绿洲机动车驾驶员培训学校 5.028 2 2 9.028
94 桃源县飞鹰驾校 5.0268 2 2 9.0268
95 新邵县东升汽车驾驶员培训学校 5.016 2 2 9.016
95 隆回县成隆机动车驾驶员培训学校 5.016 2 2 9.016
95 湘潭鹏城驾校 5.016 2 2 9.016
98 长沙辉翔机动车驾驶员培训学校(原摩协) 5.01 2 2 9.01
99 常德市金龙汽车驾驶员培训学校 5.0082 2 2 9.0082
100 邵阳市桔城驾校 5.004 2 2 9.004
101 邵阳市大地驾校 4.998 2 2 8.998
101 怀化市第五机动车驾驶培训学校 4.998 2 2 8.998
101 浏阳市工业机动车驾驶员培训学校 4.998 2 2 8.998
104 常德市金鹰汽车驾驶员培训学校 4.9926 2 2 8.9926
105 隆回县成人汽车驾驶员培训学校 4.992 2 2 8.992
105 邵东县顺达机动车驾驶员培训学校 4.992 2 2 8.992
105 攸县平安机动车驾驶员培训学校 4.992 2 2 8.992
108 益阳市桃江马迹塘驾校 4.9908 2 2 8.9908
109 祁东县长达机动车驾驶员培训学校有限公司 4.98 2 2 8.98
109 常宁市泉峰汽车驾驶员培训学校 4.98 2 2 8.98
109 衡阳市长城驾校 4.98 2 2 8.98
109 娄底市顺达机动车驾驶员培训学校 4.98 2 2 8.98
109 娄底鸿程驾校 4.98 2 2 8.98
114 岳阳市时代驾驶员培训有限公司 4.974 2 2 8.974
114 邵阳市广川驾驶员培训学校 4.974 2 2 8.974
116 新宁县金源机动车驾驶员培训学校 4.962 2 2 8.962
116 宁乡县大众机动车驾驶员培训学校 4.962 2 2 8.962
118 溆浦县永顺驾校 4.956 2 2 8.956
119 耒阳市蔡伦汽车驾驶员培训学校 4.95 2 2 8.95
119 衡东县星宇汽车驾驶员培训学校 4.95 2 2 8.95
119 衡山县雄鹰机动车驾驶员培训学校 4.95 2 2 8.95
119 株洲国安驾校有限公司 4.95 2 2 8.95
119 醴陵市新世纪机动车驾驶员培训学校 4.95 2 2 8.95
124 石门县跃云汽车驾驶员培训学校 4.9452 2 2 8.9452
125 邵阳市宝安汽车驾驶员培训学校 4.944 2 2 8.944
125 宁乡县长宁机动车驾驶员培训学校 4.944 2 2 8.944
125 长沙市交通驾驶员培训学校 4.944 2 2 8.944
128 株洲市北方驾校有限公司 4.932 2 2 8.932
129 洞口县雪峰机动车驾驶员培训学校 4.926 2 2 8.926
130 长沙县星沙城东驾驶员培训学校 4.92 2 2 8.92
130 宁乡县天安机动车驾驶员培训学校 4.92 2 2 8.92
130 衡阳市船山汽车驾驶员培训学校 4.92 2 2 8.92
130 衡阳市永昌机动车驾驶员培训学校 4.92 2 2 8.92
134 长沙市湘达驾驶员培训学校 4.914 2 2 8.914
134 会同县怀南机动车驾驶员培训学校 4.914 2 2 8.914
136 益阳市湘运集团有限责任公司大通湖驾校 4.9092 2 2 8.9092
136 安乡县畅安机动车服务中心 4.9092 2 2 8.9092
138 株洲市时代驾校有限责任公司 4.908 2 2 8.908
138 永州市曙日驾驶员培训学校 4.908 2 2 8.908
138 岳阳市泰兴驾驶员培训学校有限公司 4.908 2 2 8.908
141 宜章鸿鑫机动车驾驶员培训学校 4.902 2 2 8.902
141 长沙红星机动车驾驶员培训有限公司 4.902 2 2 8.902
141 长沙市坤龙机动车驾驶员培训学校 4.902 2 2 8.902
144 长沙市天一机动车驾驶员培训学校 4.89 2 2 8.89
144 耒阳市安顺汽车驾驶员培训学校 4.89 2 2 8.89
144 衡阳市交通汽车驾驶员培训学校 4.89 2 2 8.89
147 洞口县阳光机动车驾驶员培训学校 4.884 2 2 8.884
147 武冈市建华机动车驾驶员培训学校 4.884 2 2 8.884
149 株洲市交通技校机动车驾驶员培训中心 4.878 2 2 8.878
149 长沙市鹏程机动车驾驶员培训学校 4.878 2 2 8.878
149 湖南南方职院驾驶培训有限公司 4.878 2 2 8.878
149 张家界锦程驾校有限公司 4.878 2 2 8.878
153 怀化市第二机动车驾驶培训学校 4.866 2 2 8.866
153 湖南湘潭汽车运输总公司机动车驾驶员培训学校 4.866 2 2 8.866
153 资兴东江师范平安机动车驾驶员培训学校 4.866 2 2 8.866
153 岳阳市交通培训中心 4.866 2 2 8.866
157 郴州市交通技工学校驾驶员培训中心 4.86 2 2 8.86
157 娄底市佳程机动车驾驶员培训学校 4.86 2 2 8.86
157 双峰县创业机动车驾驶员培训学校 4.86 2 2 8.86
157 娄底市畅安机动车驾驶员培训学校 4.86 2 2 8.86
157 衡阳市雁城机动车驾驶员培训学校 4.86 2 2 8.86
157 衡阳市畅通汽车修理厂机动车驾驶员培训学校 4.86 2 2 8.86
163 常德润达驾驶员培训学校 4.857 2 2 8.857
164 永兴县安顺驾驶员培训学校 4.854 2 2 8.854
165 湘潭市桃园汽车驾驶员培训学校 4.848 2 2 8.848
166 沅江市兆丰驾校有限公司 4.8474 2 2 8.8474
167 长沙市五一机动车驾驶员培训学校 4.842 2 2 8.842
167 慈利县澧西汽车驾驶员培训学校 4.842 2 2 8.842
169 张家界市征东驾校有限公司 4.836 2 2 8.836
170 益阳市银城正宏机动车驾驶员培训有限公司 4.8294 2 2 8.8294
171 益阳市东方驾校 4.824 2 2 8.824
171 株洲市天马机动车驾驶员培训学校有限公司 4.824 2 2 8.824
171 攸县东风有限责任公司机动车驾驶员培训学校 4.824 2 2 8.824
174 郴州广顺机动车驾驶员培训学校 4.818 2 2 8.818
174 湘潭市莲城机动车驾驶员培训学校 4.818 2 2 8.818
174 长沙市天心区顺成机动车驾驶员培训学校 4.818 2 2 8.818
177 怀化职业技术学院汽车驾驶员培训学校 4.812 2 2 8.812
177 长沙市金盾机动车驾驶员培训学校 4.812 2 2 8.812
179 益阳市银城机动车驾驶员培训学校 4.8102 2 2 8.8102
180 岳阳市南湖机动车驾驶员培训学校有限公司 4.806 2 2 8.806
181 华容县华泰驾驶员培训学校有限公司 4.8 2 2 8.8
181 醴陵市顺达机动车驾驶员培训学校 4.8 2 2 8.8
181 冷水江市安达机动车驾驶员培训有限公司 4.8 2 2 8.8
181 冷水江市经纬机动车驾驶员培训学校 4.8 2 2 8.8
181 衡东县长安驾驶员培训学校 4.8 2 2 8.8
181 衡阳市公交驾驶技工培训学校有限公司 4.8 2 2 8.8
187 郴州市车友驾校 4.797 2 2 8.797
188 长沙龙骧机动车驾驶员培训学校有限公司 4.794 2 2 8.794
189 长沙鸿宇机动车驾驶员培训学校 4.788 2 2 8.788
189 怀化市鹤城区金美汽车驾驶员培训学校 4.788 2 2 8.788
191 永州市顺达机动车驾驶员培训学校 4.782 2 2 8.782
191 宁乡县誉欣机动车驾驶员培训学校 4.782 2 2 8.782
193 长沙市远征机动车驾驶员培训学校 4.764 2 2 8.764
193 望城县博鳌机动车驾驶培训学校 4.764 2 2 8.764
195 澧县诚顺机动车驾驶员培训学校 4.7562 2 2 8.7562
196 湖南楚源机动车驾驶员培训学校 4.752 2 2 8.752
196 永州汽车运输总公司湘运汽车驾驶员培训学校 4.752 2 2 8.752
198 湘潭市东湖机动车驾驶员培训学校 4.74 2 2 8.74
198 衡阳市银程汽车运输驾驶员培训学校有限公司 4.74 2 2 8.74
198 衡阳市湘运汽车驾驶员培训学校有限公司 4.74 2 2 8.74
201 安化县兴安机动车驾驶员培训学校 4.737 2 2 8.737
202 湖南生物机电驾驶员培训学校 4.734 2 2 8.734
202 醴陵市飞鹰机动车驾驶员培训学校 4.734 2 2 8.734
202 常德市新武陵机动车驾驶员培训学校 4.734 2 2 8.734
205 永州市天顺科技驾驶员培训有限公司 4.728 2 2 8.728
205 洪江市世兴驾驶员培训服务有限责任公司 4.728 2 2 8.728
207 中方县德宇投资有限公司驾驶培训中心 4.716 2 2 8.716
207 株洲市新晨驾校有限公司 4.716 2 2 8.716
209 衡阳市衡州驾校 4.71 2 2 8.71
209 湖南公安高等专科学校驾驶员培训学校 4.71 2 2 8.71
211 南县南华机动车驾驶员培训学校 4.6878 2 2 8.6878
212 平江县行正驾驶员培训学校 4.686 2 2 8.686
213 双峰县中兴机动车驾驶员培训学校 4.68 2 2 8.68
213 新化县新世纪机动车驾驶员培训学校 4.68 2 2 8.68
213 株洲市湘林驾校 4.68 2 2 8.68
213 浏阳市蓝天机动车驾驶员培训学校 4.68 2 2 8.68
217 宁远县通达驾驶员培训学校有限公司 4.668 2 2 8.668
218 攸县鹏程机动车驾驶员培训学校有限责任公司 4.662 2 2 8.662
218 岳阳市郭镇汽车驾驶员培训学校有限公司 4.662 2 2 8.662
218 浏阳市农机学校驾驶员培训中心 4.662 2 2 8.662
221 岳阳市顺通驾培有限公司 4.656 2 2 8.656
222 道县恒富机动车驾驶员培训学校 4.65 2 2 8.65
222 浏阳市长安机动车驾驶员培训学校 4.65 2 2 8.65
222 衡阳市同安驾校 4.65 2 2 8.65
222 衡东县金桥驾驶员培训学校 4.65 2 2 8.65
222 常德德高汽车驾驶员培训学校 4.65 2 2 8.65
227 桃江县机动车驾驶员培训学校 4.6476 2 2 8.6476
228 长沙县友谊机动车驾驶员培训学校 4.644 2 2 8.644
228 韶山市韶峰驾驶员培训学校有限公司 4.644 2 2 8.644
230 茶陵大众驾驶培训有限公司 4.626 2 2 8.626
231 娄底市湘中机动车驾驶员培训学校 4.62 2 2 8.62
231 新化县奔驰汽车驾驶员培训学校 4.62 2 2 8.62
231 娄底市潇湘驾驶员培训学校 4.62 2 2 8.62
231 娄底市创业科技开发有限公司钢城驾校 4.62 2 2 8.62
231 麻阳县昌顺汽车驾驶员培训学校 4.62 2 2 8.62
231 长沙猎鹰驾驶培训有限公司 4.62 2 2 8.62
237 长大商翔驾驶培训有限责任公司 4.614 2 2 8.614
238 益阳市资阳机动车驾驶员培训学校 4.6098 2 2 8.6098
239 慈利县零阳镇机动车驾驶员培训学校 4.602 2 2 8.602
240 益阳市诚信机动车驾驶培训有限公司 4.6008 2 2 8.6008
241 怀化市鹤城区金鹰汽车驾驶员培训中心 4.59 2 2 8.59
241 长沙兰天机电驾驶员培训学校 4.59 2 2 8.59
241 张家界市平安驾校有限公司 4.59 2 2 8.59
244 桑植县澧源驾校有限责任公司 4.584 2 2 8.584
244 湖南交通技工学校驾驶员培训中心 4.584 2 2 8.584
244 长沙明园机动车驾驶培训学校 4.584 2 2 8.584
244 湖南交通科技职工中等专业学校驾驶员培训中心 4.584 2 2 8.584
248 沅江市机动车驾驶员培训学校 4.5804 2 2 8.5804
249 长沙市吉安机动车驾驶员培训学校 4.578 2 2 8.578
249 望城县星城机动车驾驶员培训学校 4.578 2 2 8.578
251 望城县鸿运机动车驾驶员培训学校 4.572 2 2 8.572
252 双峰县希望机动车驾驶员培训学校 4.56 2 2 8.56
252 湘潭市公交驾驶员培训学校 4.56 2 2 8.56
254 赫山区交通驾驶培训中心 4.5576 2 2 8.5576
255 桃江县民族机动车驾驶员培训学校有限公司 4.5558 2 2 8.5558
256 长沙市阳光驾校 4.554 2 2 8.554
257 湘阴县顺达驾驶培训学校 4.542 2 2 8.542
258 浏阳市环球机动车驾驶员培训学校 4.536 2 2 8.536
259 株洲市云峰驾校有限公司 4.512 2 2 8.512
260 湘阴县星岭机动车驾驶员培训学校 4.506 2 2 8.506
261 新化县平安机动车驾驶员培训学校 4.5 2 2 8.5
261 辰溪县安顺机动车驾驶员培训学校 4.5 2 2 8.5
261 娄底市鑫鹏驾驶员培训有限公司 4.5 2 2 8.5
261 永州市零陵机动车驾驶员培训学校 4.5 2 2 8.5
261 怀化市鹤城区金苑机动车驾驶员培训学校 4.5 2 2 8.5
261 安化机动车驾驶员培训学校 4.5 2 2 8.5
267 怀化市交通职工中专学校汽驾一校 4.494 2 2 8.494
268 湘乡市蓝天机动车驾驶员培训学校 4.488 2 2 8.488
269 长沙湘运物流有限公司机动车驾驶员培训学校 4.482 2 2 8.482
269 张家界市高桥机动车驾驶员培训学校 4.482 2 2 8.482
271 湘潭市交通汽车驾驶学校有限公司 4.476 2 2 8.476
272 湖南莲城汽车贸易服务有限公司天成汽车驾驶员培训学校 4.47 2 2 8.47
273 怀化市第三机动车驾驶培训学校 4.464 2 2 8.464
274 湖南省成事实业有限公司驾驶员培训中心 4.452 2 2 8.452
275 湖南铭达实业有限公司铭达驾校 4.44 2 2 8.44
276 长沙铁马驾驶员培训学校 4.428 2 2 8.428
277 益阳现代城市机动车驾驶员培训有限公司 4.4196 2 2 8.4196
278 永州市公安中专汽车驾驶员培训中心 4.41 2 2 8.41
279 长沙市湘宁机动车驾驶员培训学校 4.404 2 2 8.404
279 长沙天龙驾校培训有限责任公司 4.404 2 2 8.404
281 郴州创业机动车驾驶员培训学校 4.398 2 2 8.398
282 桃江县平安机动车驾驶员培训有限公司 4.3914 2 2 8.3914
283 涟源市蓝天机动车驾驶员培训学校 4.38 2 2 8.38
284 永州市新东方机动车驾校有限公司 4.374 2 2 8.374
285 双牌县大众机动车驾驶员培训中心 4.368 2 2 8.368
285 邵阳云峰驾校 4.368 2 2 8.368
287 岳阳市冷水铺机动车驾驶员培训学校 4.365 2 2 8.365
288 永州市兴达机动车驾驶员培训学校 4.356 2 2 8.356
289 安化湘运机动车驾驶员培训学校 4.3518 2 2 8.3518
290 湘乡市龙城机动车驾驶员培训学校 4.35 2 2 8.35
291 湖南省公路运输物资总公司机动车驾驶培训中心 4.338 2 2 8.338
292 益阳市桃花江驾校 4.3218 2 2 8.3218
293 宁远县九嶷机动车驾驶员培训学校 4.32 2 2 8.32
294 益阳市朝阳机动车驾驶员培训学校 4.314 2 2 8.314
295 长沙市开福区长湘驾驶培训学校 4.296 2 2 8.296
295 长沙市源星达驾驶员培训有限公司 4.296 2 2 8.296
297 祁阳县湘浯机动车驾驶员培训学校 4.26 2 2 8.26
298 汨罗市汽车驾驶员培训学校 4.254 2 2 8.254
299 南县安通机动车驾驶员培训学校 4.2498 2 2 8.2498
300 益阳市桔城驾校 4.248 2 2 8.248
301 南县顺达机动车驾驶员培训学校 4.2318 2 2 8.2318
302 长沙市交院驾校 4.23 2 2 8.23
303 岳阳神驰运输集团湘运汽车驾驶员培训学校有限公司 4.212 2 2 8.212
304 益阳市永兴驾驶员培训有限公司 4.1874 2 2 8.1874
305 益阳市益鑫机动车驾驶员培训有限公司 4.1832 2 2 8.1832
306 长沙市天心区天鹰机动车驾驶员培训学校 4.182 2 2 8.182
306 永州市冷水滩蓝翔机动车驾驶员培训学校 4.182 2 2 8.182
308 长沙市华鑫驾驶培训有限公司 4.17 2 2 8.17
309 湘潭市永欣汽车驾驶员培训学校有限公司 4.164 2 2 8.164
310 益阳市沧水铺机动车驾驶员培训学校 4.1538 2 2 8.1538
311 安化梅山机动车驾驶员培训学校 4.149 2 2 8.149
312 长沙市开福区国安机动车驾驶员培训部 4.14 2 2 8.14
312 茶陵县顺通机动车驾驶员培训学校 4.14 2 2 8.14
314 桂阳县鸿盛机动车驾驶员培训学校 4.11 2 2 8.11
315 益阳市赫山机动车驾驶员培训学校 4.1088 2 2 8.1088
316 新田县龙泉机动车驾驶员培训学校 4.098 2 2 8.098
317 临湘市湘北汽车驾驶员培训学校 4.08 2 2 8.08
318 临湘市洛王机动车驾驶员培训学校有限公司 4.074 2 2 8.074
319 平江县机动车驾驶员培训学校 4.062 2 2 8.062
320 怀化市第四机动车驾驶员培训学校 4.056 2 2 8.056
321 江华瑶族自治县机动车驾驶员培训学 4.044 2 2 8.044
322 益阳市沅江机动车驾驶员培训中心有限公司 4.0176 2 2 8.0176
323 汝城县常发机动车驾驶员培训学校 4.002 2 2 8.002
324 蓝山县耀峰机动车驾驶员培训学校 3.984 2 2 7.984
325 岳阳市三鑫驾驶员培训有限公司 3.954 2 2 7.954
326 益阳市湘北机动车驾驶员培训学校 3.939 2 2 7.939
327 汨罗市长风机动车驾驶员培训学校 3.882 2 2 7.882
328 长沙东方驾驶员培训有限公司 3.87 2 2 7.87
329 益阳市兰天机动车驾驶培训有限责任公司 3.8028 2 2 7.8028
330 通道县通达机动车驾驶员培训学校 3.75 2 2 7.75
331 桃江县东方驾驶员培训有限公司 3.6978 2 2 7.6978
332 平江县飞鸿汽车租赁有限责任公司机动车驾驶员培训学校 3.678 2 2 7.678
333 新晃县金龙汽车驾驶员培训学校有限公司 3.642 2 2 7.642
334 永州工贸学校汽车驾驶员培训中心 3.618 2 2 7.618
335 安仁县希望机动车驾驶员培训学校 2.712 2 2 6.712
兰州安宁科教城小区周边配套怎么样?
株洲的驾校有:株洲海旺驾校、株洲北方驾校、株洲天鹰驾校、株洲云峰驾校、株洲兰天驾校、株洲吉通驾校、株洲顺发驾校、株洲鸿运驾校、株洲安胜驾校、株洲新晨驾校、株洲栗宇驾校株洲驾校、株洲五洲驾校、株洲平顺驾校、株洲兴达驾校等。
驾校就是帮助人们掌握驾驶技术,并教会人们安全驾驶,文明开车并协助其通过车管部门的考试取得驾驶证的培训单位。按目录分类应归为交通运输行业里的培训类单位,但由于市场化程度高,更合理的方法应是归为第三产业里的服务行业。
报考一个正规驾校才能最大限度的维护自己的合法权益不受侵害。简单两点可以判断驾校是不是正规:营业执照和驾校训练场地地址吻合,占地面积不低于一万平米。
驾校收费不仅各地不尽相同,同城也是不同价格的,不要把价格看的太重。要考虑驾校车辆与考场车辆型号与附属训练设施保持一致,这样可以提高学院的考试过关率。
安宁科教城小区地址:安宁区安宁宝石花路,安宁西路兰州交通大学对面。
周边直线1KM范围内交通配套资源有(安宁科教城,孔家崖,兰天公寓,交通大学,兰州交通大学,学府路南口,政法学院,安宁区政府,省消防教导队)等。
直线2KM范围内教育资源有10个(华舞苑艺术培训中心,裕华金苹果驾校(安宁总店),新通力驾驶学校(安宁店),深港驾校(安宁服务店),甘肃省政法干部培训中心,浩宇教育(兰州安宁校区),西北师范大学-3号楼,文科实验实训中心,聚能教育,教育港)等。
周边2KM医疗资源有7个,其中孔家崖社区卫生服务中心距离小区176米,科苑社区卫生服务站距离小区291米,王家庄社区卫生服务站距离小区471米,第940医院(安宁分院)距离小区904米,兰州市安宁区万里医院距离小区1317米,兰飞医院距离小区1423米,安宁区人民医院距离小区1653米,为医疗需求提供保障。
安宁科教城周边商业配套有:(西太华超市(科教城店),小天才安宁西太华超市店,小蜻蜓母婴生活馆,查尔斯顿眼镜(宝石花路店),联合兴盛连锁启源超市,家佳和自选生活超市,可心超市(建宁东路店),金牛街商业广场,康桥国际购物中心,永冠超市)等。
点击查看更多:安宁科教城小区详细信息好了,今天我们就此结束对“兰天驾校”的讲解。希望您已经对这个主题有了更深入的认识和理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我,我将竭诚为您服务。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。